Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Borlänge F-06/08

Följ

F-06/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Borlänge
Innebandy
F-06/08

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,7

    Poäng/Match

  • 2,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 KAIS Mora UIF 18 16 0 2 130 50 80 48
2 IBF Falun 18 15 1 2 125 38 87 46
3 Sundsvalls IBF 18 15 1 2 119 53 66 46
4 IBK Hudik /FBC Bollnäs 18 10 1 7 74 60 14 31
5 Strömsbro IF 18 9 2 7 81 70 11 29
6 Sandvikens AIK 18 7 2 9 68 90 -22 23
7 IBF Borlänge 18 4 1 13 47 84 -37 13
8 KFUM Falun/IBF Hedemora 18 3 2 13 51 109 -58 11
9 IBF Falun Utveckling 18 3 1 14 42 120 -78 10
10 Gävle GIK 18 2 1 15 35 98 -63 7
11 KFUM Falun 0 0 0 0 0 0 0 0
12 IBK Hudik/FBC Bollnäs 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng