Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Borlänge P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Borlänge
Innebandy
P-09

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
August Olsén 15 0 0 0 0
Hugo Hansson 15 0 0 0 0
Kevin Bergdahl 15 0 0 0 0
Valter Bergkvist 15 0 0 0 0
August Björkgren 14 0 0 0 0
Charlie Karlin 14 0 0 0 0
Dylan Åkerström 14 0 0 0 0
Ebbe Jansson 14 0 0 0 0
Olle Bingman 14 0 0 0 0
Max Männikkö 13 0 0 0 0
Noa Hellström Hebert 13 0 0 0 0
Ville Bergman 13 0 0 0 0
Vilmer Nyman 13 0 0 0 0
Gustav Söderström 12 0 0 0 0
Sebastian Börjesson 12 0 0 0 0
Theo Persson 10 0 0 0 0
Allfons Vuori 9 0 0 0 0
Viggo Nordahl 8 0 0 0 0
Anton Persson 3 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng