Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Borlänge Dam Div. 1

Följ

Dam Div. 1

Följ oss för uppdateringar
Följ
IBF Borlänge
Innebandy
Dam Div. 1
Tabell
Lag M V O F P
1 Hagunda IF 22 16 4 2 53
2 Borlänge IBK 22 16 3 3 51
3 Sandvikens AIK 22 16 0 6 48
4 Vaksala SK IBK 22 12 3 7 40
5 IBK Hudik 22 12 2 8 38
6 IK Sätra 22 11 0 11 33
7 IBF Borlänge 22 10 3 9 33
8 IK Sirius FBC 22 9 1 12 28
9 KAIS Mora UIF 22 7 2 13 23
10 IBF Hedemora 22 6 3 13 21
11 KFUM Falun 22 4 1 17 13
12 IBF Ludvika 22 1 2 19 6

Match

IK Sirius FBC

5 - 4
IFU Arena Gibon
2 mars 2024
15:30

IBF Borlänge

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Adela Holst 1 0 0 0 0
Amanda Leino 1 0 0 0 0
Ella Tolö 1 0 0 0 0
Emilia Brus 1 0 0 0 0
Hanna Ahlgren 1 0 0 0 0
Ida Berglund 1 0 0 0 0
Ida Hansson 1 0 0 0 0
Jonna Bergh 1 0 0 0 0
Karolina Andersson 1 0 0 0 0
Maja Widell 1 0 0 0 0
Marielle Zetterberg 1 0 0 0 0
Thyra Olars 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Isabelle Brandt 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

sön 26 nov 2023, 12:00 IBF Borlänge - IK Sirius FBC 2 - 5